當前位置:曲阜市瑞鑫農業機械有限公司>>收獲機械>>牧草艾收割機>> 多功能稻麥割曬 四輪帶動艾草割曬機
產品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
凈重 | 60kg | 生產類型 | 國產 |
售后服務 | 質保兩年 | 外形尺寸 | 長:標準mm |
自動化程度 | 半自動 |
1.2新型割曬機割臺,是我廠經心研制的新產品,該產品簡單,使用方便,小巧,重量輕,體積小,配12-20匹的手扶拖拉機就可使用,可以收割水稻,三麥辣椒玉米谷子等單棵直立作物.每小時收割6-9畝.
0.9型稻麥微型割曬機,該機具有結構簡單、合理、操作維修方便,體積小、重量輕、能耗低、性能穩定、可靠性好、適用性強等特點。特別適用于小地塊、山地、丘陵及需要秸桿利用地區的水稻、三麥以及大豆,蘆葦的收割。
配套微耕機田園管理機該機型每小時收割4-5.5畝左右是人工收割的20倍。
產品名稱 | 割副(米) | 配套動力 | 外箱尺寸(米) | 毛重(KG) | 凈重 | 價格(元) |
4HG80 | 0.8 | 170汽油機 | 1.05*1.05*0.85 | 120 | 108 | 電議 |
4HG100 | 1.0 | 175柴油機 | 1.30*1.05*0.65 | 130 | 110 | 電議 |
4HG120A | 1.5 | 175柴油機 | 1.47*1.05*0.65 | 140 | 130 | 電議 |
4HG150 | 1.5 | 195柴油機 | 1.85*1.2*1.0 | 140 | 140 | 電議 |
多功能稻麥割曬 四輪帶動艾草割曬機
型號 | 割幅 | 低割茬高度mm | 鋪放形式 | 生產效率(時產) | 配套動力 | 毛重kg | 凈重kg | 包裝尺寸m |
4HGL80 | 800mm | ≥50 | 側向條放 | 2-2.5畝 | 168微耕機 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 |
4HGL100 | 1000mm | ≥50 | 側向條放 | 2.5-3.5畝 | 4.41(6) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 |
4HGL120A | 1200mm | ≥50 | 側向條放 | 3-4.5畝 | 4.41(6) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 側向條放 | 3.5-4.5畝 | 4.41(6) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。