飼料配方中營養成分表格——北京華聯機電技術裝備公司
產奶量(千克/頭/年)
7500~8500 8500~9500 > 9500
干物質的比例(%) > 35% > 35% > 35%
飼料中每千克干物質所含能量(兆焦/千克干物質) 12.1~12.2 12.2~12.4 12.4~12.7
蛋白總含量 16~16.5% 16.5~17% 17~18%
每單位日消耗能量中的有效蛋白(克) 9.5~10.5 10~10.5 10~10.8
每單位日消耗能量中的可轉化蛋白(克) 4.2~4.4 4.3~4.5 4.4~4.5
有效纖維含量 17.5~19% 17~18.5% 16.5~18%
可消化的纖維含量 63~67% 64~68% 65~69%
ADF 21 21 21
NDF 33~36 33~36 33~36
糖分 4~8% 5~9% 5~9%
淀粉 15~25% 15~25% 15~25%
脂肪 3~5% 3~5% 3~5%
磷酸鹽 0.36% 0.38% 0.39%
鈣 0.7% 0.75% 0.78%
青儲飼料中所含的干物質 80% 70~80% 60~70%
精飼料中所含的干物質 20% 20~30% 30~40%
zui小采食量(干物質:千克/天) 21 22 23
北京華聯機電技術裝備公司
張
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。