詳細介紹
T1155 COMMANDER® 3 開溝機是穿透巖石的理想之選。它采用 402.7 千瓦的卡特彼勒 (Caterpillar) C15 ACERT Tier 3 渦輪增壓發動機以及精密的電子裝置,是重型工程的幫手。
專題與效益
- 使用可選的分段式橋和懸臂,可以調節至各種挖掘深度。
- 通過專屬的威猛 (Vermeer) TEC® Plus 電子控制系統保障施工現場各項工作的順利進行。
- 通過可選的遠程附件控制裝置,可以起動和停止發動機,升高或降低開溝機懸臂以及使鏈條低速旋轉,從而減少開溝機刀齒的檢查和更換維護時間。
- 通過抬升式駕駛室可以更清楚地看到懸臂、溝渠和輸送帶,從而提高生產率。
- 威猛 (Vermeer) 高級履帶延長護理服務計劃,提供可選的 3 年/3,000 小時或 5 年/5,000 小時閉環靜液壓系統組件重型設備保修。
- 威猛 (Vermeer) 經銷商提供全面的服務和威猛 (Vermeer) 替換件。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
運輸尺寸
接近角 | 16 deg | |
高度范圍 | 370.8 厘米 | |
裝配 127 厘米端惰輪和 2.44 米懸臂的長度 | 37.3 ft | 11.4 m |
裝配 127 厘米端惰輪和 3.05 米懸臂的長度 | 39.8 ft | 12.1 m |
裝配 127 厘米端惰輪和 3.66 米懸臂的長度 | 42.3 ft | 12.9 m |
裝配 127 厘米端惰輪和 4.27 米懸臂的長度(含約束桿) | 43 ft | 13.1 m |
裝配 127 厘米端惰輪和 4.88 米懸臂的長度(含約束桿) | 45.3 ft | 13.8 m |
重量范圍 | 54,431.1 千克 - 77,110.7 千克 | |
寬度范圍 | 292.1 厘米 - 304.8 厘米 |
機型 1
廠商和型號 | 卡特彼勒 (Caterpillar) C15 ACERT Tier 3 | |
總功率 | 540 hp | 402.7 kw |
發動機額定轉速 | 2100 | |
汽缸數 | 6 | |
油箱容量 | 270 gal | 1022.1 L |
操作范圍 | 9.4 | |
滿負荷時的耗油量 | 28.9 gph | 109.4 lph |
發動機工作角度(發動機工作角度并不表示安全的機器工作角度) | 35 deg | |
空氣濾清器 | 帶預過濾器的干式濾清器 | |
進氣方式 | 渦輪增壓氣對氣后冷卻 | |
冷卻介質 | 液體 | |
電氣系統 | 24 伏直流 | |
機油濾清器 | 滿流 |
發動機備選方案 2
廠商和型號 | 卡特彼勒 (Caterpillar) C15 ACERT Tier 4 Final | |
總功率 | 540 hp | 402.7 kw |
發動機額定轉速 | 2100 | |
汽缸數 | 6 | |
油箱容量 | 270 gal | 1022.1 L |
操作范圍 | 9.6 | |
滿負荷時的耗油量 | 28.1 gph | 106.4 lph |
發動機工作角度(發動機工作角度并不表示安全的機器工作角度) | 35 deg | |
空氣濾清器 | 帶預過濾器的干式濾清器 | |
進氣方式 | 渦輪增壓氣對氣后冷卻 | |
冷卻介質 | 液體 | |
電氣系統 | 24 伏直流 | |
機油濾清器 | 滿流 |
履帶
自動調平 | 否 | |
最小接地壓力 | 13 psi | 89.6 kPa |
接地壓力 | 17.3 psi | 119.3 kPa |
有無可傾斜履帶 | 否 | |
履帶驅動類型 | 配有行星齒輪傳動系統的雙通道靜液壓系統 | |
履帶長度 | 177.5 in | 450.9 cm |
履帶墊類型 | 單抓、雙抓或三抓履帶 | |
履帶墊寬度范圍 | 66 厘米、71.1 厘米、76.2 厘米 | |
履帶規格 | CAT 350 挖掘機 | |
低檔行駛速度 | 50 ft/min | 15.2 m/min |
高檔行駛速度 | 133 ft/min | 40.5 m/min |
駐車制動器和緊急制動器 | 彈簧式液壓釋放濕盤制動器 | |
行車制動器 | 靜液壓式 |
輸送帶
輸送帶寬度 | 30 in | 76.2 cm |
輸送帶速度范圍 | 0-326 米/分鐘 | |
輸送帶類型 | 防滑或指形 | |
輸送帶長度 | 426.7 厘米或 579.1 厘米 | |
輸送帶可否移動 | 是 | |
輸送帶移動距離范圍 | 165.1 厘米和 317.5 厘米 | |
輸送帶類型 | 曲形 | |
卸料方向 | 右或左 | |
卸料高度范圍 | 182.9 厘米或 218.4 厘米 |
附件
開溝機 | 是 | |
地平王 | 是 | |
滾輪 | 否 | |
斗輪 | 否 |
駕駛室
駕駛室 | 是 | |
控制系統 | TEC Plus with SmartTEC | |
空調/暖風 | 是 | |
空氣懸掛式座椅 | 是 | |
AM/FM 立體聲收音機(帶天氣預報波段) | 是 | |
升高 | 是 | |
增壓/過濾后空氣 | 是 | |
側翻防護結構 | 是 |
液壓系統
油箱容量 | 152 gal | 575.4 L |
機油類型 | Vermeer HyPower 68 或 Vermeer HyPower 100 | |
壓力設置 | 2500 psi | 172.4 bar |
轉速時的泵流量 | 27.9 gpm | 105.6 L/min |
泵類型 | 壓力和流量補償(負載傳感) |