當前位置:> 供求商機> 麥塞福格森MF 1004 拖拉機廠家
麥塞福格森MF 1004 拖拉機特點:
簡便、耐用、高效的拖拉機可助您一臂之力, 助您的農業增收。
MF 1004/1104/1204 拖拉機是擁有以上品質的多用途拖拉機。人性化設計和優良的制造工藝,帶來便捷的操作和舒適的駕乘體驗。 在使用過程中,您將體驗到眾多超乎想象的優點,讓您在高效作業的同時,盡享駕駛 樂趣,同時帶給您更大的經濟效益。
√ 動力強、扭矩大、油耗低的愛科動力高壓發動機及加強型變速箱,帶給您動力、高效
√ 配置諸多的部件,確保該系列產品的穩定、可靠,帶給您更多的收益
√ 簡約而不簡單的設計及的人機操作帶給您無盡的駕駛樂趣。
麥塞福格森MF 1004 拖拉機展示:
麥塞福格森MF 1004 拖拉機參數:
型號 |
| MF 1004 | MF 1104 | MF 1204 | |
外廓尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 4330 × 2235 × 2965 | 4330 × 2235 × 2965 | 4330 × 2235 × 2965 | |
zui小使用質量 | 千克 | 3950 | 4050 | 4150 | |
駕駛室或安全架型式 | / | 安全駕駛室 | 安全駕駛室 | 安全駕駛室 | |
驅動型式 | / | 4驅 | 4驅 | 4驅 | |
軸距 | 毫米 | 2486 | 2486 | 2486 | |
輪距(前輪/后輪) | 毫米 | 1670 - 2150 / 1425 - 2340 | 1670 - 2150 / 1425 - 2340 | 1670 - 2150 / 1425 - 2340 | |
zui小離地間隙 | 毫米 | 380 | 380 | 380 | |
配重(前/后) | 千克 | 550 / 272 | 550 / 272 | 550 / 272 ( 376 ) | |
檔位數(前進/倒退) | / | 12 + 4 | 12 + 4 | 12 + 4 | |
各檔理論速度(前進/后退) |
| 2.0 - 30.0 / 2.9 - 15.5 | 2.0 - 30.0 / 2.9 - 15.5 | 2.0 - 30.0 / 2.9 - 15.5 | |
發動機 | 品牌 | / | 愛科動力 | 愛科動力 | 愛科動力 |
型式 | / | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | |
吸氣方式 | / | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | |
型式 | / | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | |
氣缸數 | 缸 | 4 | 4 | 4 | |
排量 | 升 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
額定功率 | 馬力 | 100 | 110 | 120 | |
額定轉速 | 轉/分鐘 | 2200 | 2200 | 2200 | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | 干式 | 干式 | |
燃油箱容積 | 升 | 145 | 145 | 145 | |
轉向,制動系 | 轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 |
制動系形式 | / | 濕式盤式、液壓操縱 | 濕式盤式、液壓操縱 | 濕式盤式、液壓操縱 | |
傳動系 | 離合器型式 | / | 13”干式 | 13”干式 | 13”干式 |
變速箱型式 | / | 12 + 4 | 12 + 4 | 12 + 4 | |
變速箱換檔方式 | / | 部分同步器換擋 | 部分同步器換擋 | 部分同步器換擋 | |
工 作 裝 置
| 懸掛裝置類別 | / | Ⅱ類 | Ⅱ類 | Ⅱ類 |
調節方式 | / | 位調節、力位綜合調節 | 位調節、力位綜合調節 | 位調節、力位綜合調節 | |
提升力(球頭處) | 千克 | 3200 | 3200 | 3200(3800可選) | |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵+柱塞泵 | 齒輪泵+柱塞泵 | 齒輪泵+柱塞泵 | |
液壓輸出裝置 | / | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | |
安全閥全開壓力
| 兆帕 | 21.1 ± 0.7(提升) / 17.0 ± 0.5(液壓輸出) | 21.1 ± 0.7(提升) / 17.0 ± 0.5(液壓輸出) | 21.1 ± 0.7(提升) / 17.0 ± 0.5(液壓輸出) | |
動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | |
動力輸出軸花鍵數目 | 鍵 | 8 / 21 | 8 / 21 | 8 / 21 | |
動力輸出軸轉速 | 轉/分鐘 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | |
輪胎
| 輪胎型號 (前輪/后輪)
| / | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 |
/ | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | ||
/ | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | ||
/ |
|
| 14.9 - 28 / 18.4 - 38 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。