機具型號 | 1GKN-200 | 1GKN-220 | 1GKN-220 | 1GKN-220 | 1GKN-220 | 1GKN-220 | 1GKN-220 |
配套動力 | 80-90 | 80-100 | 90-130 | 90-130 | 100-160 | 120-180 | 160-200 |
箱體中心高(毫米) | 534 | ||||||
耕幅(米) | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 4.20 |
起壟壟具(厘米) | 55-70 | ||||||
起壟數 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 |
耕深(厘米) | 8-16 | ||||||
機組生產率(公頃/小時) | 0.27-1 | 0.27-1.07 | 0.4-1.27 | 0.4.1.4 | 0.53-1.53 | 0.53-1.73 | 0.8-2.40 |
刀軸轉速(轉/分) | *組:250 280 310 第二組:280 310 355 第三組:210 250 355 |
該機具是由拖拉機后動力輸出軸驅動的一種三點懸掛式耕整地機具,可與60-180馬力級別多種型號拖拉機配套。該機具于未耕或已耕地耕整作業,一次進地可完成深松、施肥、起壟、滅茬等多項作業的綜合效果。