農機配套詢價
詢價時間:2023/5/30 15:47:18
報價截止:2023/6/2 23:59:59
期望收貨:無
詢價產品(產品性質:現貨/標準品)
產品名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
輪式拖拉機(704) | 1.型號:704;配套動力:70馬力;驅動方式:四輪驅動; | 1臺 | 1.型號:704;配套動力:70馬力;驅動方式:四輪驅動; 2.整機前進/倒退:8+8齒合套器換檔; 3.工作裝置液壓懸掛裝置型式:后置三點懸掛; 4.排放標準:“國四”排放標準; 5.其他費用:購置稅、上牌費、1年車船稅、1年交強險、1年車損險、1年第三者責任險(保額不低于30萬)。 |
|||
504輪式拖拉機 | 1.型號:504;配套動力:50馬力;驅動方式:四輪驅動; | 1臺 | 1.型號:504;配套動力:50馬力;驅動方式:四輪驅動; 2.整機前進/倒退:8+2齒合套器換檔; 3.工作裝置液壓懸掛裝置型式:后置三點懸掛; 4.排放標準:“國四”排放標準; 5.其他費用:購置稅、上牌費、1年車船稅、1年交強險、1年車損險、1年第三者責任險(保額不低于30萬)。 |
|||
履帶式微耕機 | 25馬力; | 1臺 | 發動機馬力:25馬力; 標配農具:推土鏟/旋耕機/開溝/回填/除草 檔位:前進3后退1 |
|||
欄板微卡 | 1.產品名稱:單排欄板微卡; | 1臺 | 1.產品名稱:單排欄板微卡; 2.發動機排量:1.5L(汽油); 3.變速箱;5檔; 4.驅動形式:4*2; 5.箱長級別:3.4m; 6.額定載重:≥1000KG; 7.排放標準:國六; 8.其他配置:ABS防抱死、電動車窗、倒車影像、遙控鑰匙; 9.其他費用:購置稅、上牌費、1年車船稅、1年交強險、車損險、1年第三者責任險(保額100萬)。 |
|||
深松機 | 配套動力36.8-51.5km; | 1臺 | 耕作幅度cm 150(其他寬度可定制); 耕作深度cm 30 (根據土質有區別); 深松鏟數量3; 配套動力36.8-51.5km; |
|||
旋耕機 | 配套動力:36.8.-44.1kW; | 2臺 | 1.單軸;幅寬:1700mm; 2.配套動力:36.8.-44.1kW; 3.與拖拉機鏈接方式:三點懸掛; 4.外形尺寸(長×寬×高):990×1815×990mm; 5.刀片數量:,44把; 6.耕深:12-16cm. 7.整機質量:296kg |
|||
手扶式微耕機 | 柴油機額定功率8.8kw/12hp; | 1臺 | 柴油機額定功率8.8kw/12hp; 耕整機外形尺寸2680×960×1250; 輪距(毫米):800(常用) 740 640; 冷卻方式:蒸發水冷式; 包含旋耕刀片等配件。 |
|||
桔梗還田機 | 1配套動力(hp) 35-50; | 1臺 | 1配套動力(hp) 35-50; 2耕幅(CM) 120; 3刀片數 48; |
|||
秸稈粉碎機 | 處理秸稈2000kg/h; | 1臺 | 行駛方式:牽引拖掛(13寸輪轂); 啟動方式:電啟動; 配套動力:30hp柴油機; 切割尺寸(mm):120; 切割方式:氣缸式(螺旋形切割刀片); 進料錕壓動力:液壓馬達; 刀片數:動刀4片; 變速檔位:進-倒-停三擋手動控制; 進料喉尺寸:300x200mm; 處理秸稈2000kg/h; 出料口方向:360°快速調節裝置; 其它配置:牽引高度可調節、尾燈、進料照明燈、可折疊手搖千斤頂、隨機維修工具包。 應用范圍 |
對供應商要求
- 收貨地:
- 四川 >資陽市 >雁江區
- 發票要求:
- 增值稅普通發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 報價要求:
- 采購類型:
- 單次采購
補充說明
已收到的報價(1條)
報價時間 | 產品名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|
/ < >