2022年:我國大型拖拉機累計產量同比增長10.7%
大型拖拉機產量(臺)及增長速度 | ||||
| 本月 | 累計 | 當月比去年同期±% | 累計比去年同期±% |
1-2月 | / | 17501 | / | 19 |
3月 | 10128 | 26793 | -23.5 | -4.2 |
4月 | 10146 | 36918 | -12.1 | -6.5 |
5月 | 7429 | 44345 | -0.8 | -4.2 |
6月 | 5967 | 50314 | 28.1 | -0.3 |
7月 | 8847 | 59091 | 43.4 | 4.7 |
8月 | 12444 | 71535 | 58.7 | 11.3 |
9月 | 12678 | 84175 | 30.8 | 13.7 |
10月 | 9240 | 93400 | 68.7 | 17.4 |
11月 | 8725 | 102082 | 12 | 16.5 |
12月 | 5572 | 107647 | -41.2 | 10.7 |
|
|
|
|
|
中型拖拉機產量(臺)及增長速度 | ||||
| 本月 | 累計 | 當月比去年同期±% | 累計比去年同期±% |
1-2月 | / | 58312 | / | 3.5 |
3月 | 33070 | 92652 | -23 | -6.5 |
4月 | 27690 | 120212 | -23.7 | -10.8 |
5月 | 22332 | 142584 | -8.4 | -11 |
6月 | 18725 | 161192 | 6 | -8.6 |
7月 | 18021 | 178970 | 4.9 | -7.5 |
8月 | 20205 | 198932 | 3.1 | -6.6 |
9月 | 26538 | 225503 | 23.4 | -4.8 |
10月 | 24255 | 249748 | 22.9 | -2.9 |
11月 | 31193 | 277957 | 17.6 | -2.1 |
12月 | 19011 | 291858 | -48.8 | -8.2 |
|
|
|
|
|
小型拖拉機產量(萬臺)及增長速度 | ||||
| 本月 | 累計 | 當月比去年同期±% | 累計比去年同期±% |
1-2月 | / | 2.4 | / | -14.3 |
3月 | 1.9 | 4.4 | -9.5 | -12 |
4月 | 1.4 | 5.8 | -30 | -17.1 |
5月 | 1.3 | 7.2 | -23.5 | -16.3 |
6月 | 1.4 | 8.6 | -22.2 | -17.3 |
7月 | 1.3 | 9.8 | 8.3 | -15.5 |
8月 | 1.3 | 11.1 | -7.1 | -14.6 |
9月 | 1.3 | 12.4 | 0 | -13.9 |
10月 | 1.5 | 13.9 | 0 | -12.6 |
11月 | 1.6 | 15.5 | 0 | -11.4 |
12月 | 1.4 | 17 | -17.6 | -11.5 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.hebeigongyou.com" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.hebeigongyou.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。