- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點(diǎn): 烏魯木齊市 開展時(shí)間: 展會(huì)延期 舉辦單位: 新疆北展東方會(huì)展服務(wù)有限公司
-
地點(diǎn): 烏魯木齊市 開展時(shí)間: 2025-05-08 舉辦單位: 新疆北展東方會(huì)展服務(wù)有限公司、新疆藝美陽(yáng)光會(huì)展服務(wù)有限公司
-
地點(diǎn): 襄陽(yáng)市 開展時(shí)間: 2025-05-09 舉辦單位: 湖北中貿(mào)會(huì)展有限公司、杭州銘通展覽有限公司、襄陽(yáng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、襄陽(yáng)企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位|襄陽(yáng)汽車行業(yè)協(xié)
北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司關(guān)于公布2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)的通知
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政 補(bǔ)貼額 (元) | 變化情況 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁(專項(xiàng)鑒定) | 水田立式碎混犁 | 由翻地機(jī)構(gòu)和碎混機(jī)構(gòu)組成。翻地機(jī)構(gòu)犁體數(shù)量≥4個(gè),犁體幅寬≥35cm;碎混機(jī)構(gòu)刀輥數(shù)量≥4個(gè),刀輥?zhàn)畲蠡剞D(zhuǎn)半徑≥185mm。 | 4100 | 擬新增 |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝置 | 氣吹式或電控螺旋推進(jìn)式;工作行數(shù)≥6行;具備漏施堵塞報(bào)警裝置。定位、定量深施;與高速插秧機(jī)配套使用。 | 5000 | 擬新增 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上智能控制水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;電控精準(zhǔn)施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報(bào)警裝置、控制屏顯示裝置,具有單行控制功能,與高速插秧機(jī)配套使用。 | 5700 | 擬新增 |
4 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 擬新增 |
5 | 收獲機(jī)械 | 收獲割臺(tái) | 拾禾臺(tái)(專項(xiàng)鑒定) | 水稻拾禾臺(tái) | 作業(yè)幅寬≥2m | 3200 | 參數(shù)調(diào)整 |
6 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 10500 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
7 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 10900 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
8 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 12000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
9 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 21000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
10 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 20000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
11 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 100 馬力≤功率<120馬力:驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 25000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
12 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 26000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
13 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 32000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
14 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 38000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
15 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力:驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 45000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.hebeigongyou.com" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.hebeigongyou.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。